Nama | : | Tenno Heika.S.Sos |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kepahiang, 30 Agustus 1968 |
Jabatan | : | Ketua DPRD |
Agama | : | Islam |
Status Pernikahan | : | Menikah |
Alamat Kantor | : | Jln.Soekamo Hatta Pematang Aur |
Telp/Fax | : | |
Alamat Rumah | : | Desa Lubuk Sahung Kec.Sukaraja |
Daerah Pemilihan Dan Perolehan Suara | Riwayat Pendidikan |
Daerah Pemilihan : II | 1. SD. |
Perolehan Suara : 1.508 Suara | 2. SMP. |
3. SLTA. | |
4. S1. | |
5. S2. |
Riwayat Pekerjaan | Pengalaman di Lembaga/Organisasi |
1. Anggota DPRD Priode 2004-2009. | 1. Ketua OKK Partai GOLKAR. |
2. Anggota DPRD Priode 2014-2019. | 2. Ketua Harian Partai NASDEM |
Istri | Anak |
1. Nazar Minanda | 1. Diah Rizky Minandha |